酒店与场地 — 四川
酒店名称 | 房间数 | 双床数 | 会议室数量 | 宴会厅面积 | 联系电话 | 网址 |
成都 | ||||||
成都世纪城天堂洲际大饭店 | 555 | 293 | 24 | 2,800 | 028-85349999 | Link |
青城(豪生)国际酒店 | 500 | 204 | 15 | 601 | 028-88988888 | Link |
成都凯宾斯基饭店 | 482 | 224 | 8 | 812 | 028-85269999 | Link |
四川岷山饭店 | 409 | 254 | 8 | 200 | 028-85583333 | Link |
成都保利公园皇冠假日酒店 | 345 | 140 | 8 | 800 | 028-61798888 | Link |
成都香格里拉大酒店 | 593 | 179 | 20 | 2,072 | 028-88889999 | Link |
锦宾国际酒店股份有限公司 | 478 | 140 | 18 | 570 | 028-85506666 | Link |
加州花园酒店 | 416 | 306 | 16 | 3,700 | 028-87649999 | Link |
成都天之府温德姆至尊豪廷大酒店 | 416 | 160 | 13 | 831 | 028-87890888 | Link |
成都总府皇冠假日酒店 | 402 | 170 | 10 | 682 | 028-86786666 | Link |
天府丽都喜来登饭店 | 387 | 100 | 7 | 375 | 028-86768999 | Link |
明宇尚雅饭店(中国•成都) | 367 | 136 | 6 | 700 | 028-88876666 | Link |
成都费尔顿凯莱大酒店 | 362 | 188 | 17 | 780 | 028-82666666 | Link |
成都新东方千禧大酒店 | 360 | 75 | 8 | 388 | 028-85127777 | Link |
富豪首座酒店 | 350 | 84 | 10 | 550 | 028-88878888 | Link |
成都秦皇假日酒店 | 335 | 165 | 9 | 648 | 028-67098888 | Link |
成都高新豪生大酒店 | 333 | 138 | 8 | 575 | 028-82829999 | Link |
成都东大明宇豪雅饭店
|
333 | 119 | 10 | 950 | 028-61868888 | Link |
成都新都假日酒店 | 322 | 99 | 6 | 650 | 028-88885888 | Link |
成都彭山恒大酒店 | 310 | 249 | 30 | 3000 | 028-37599999 | Link |
明宇丽雅饭店 | 306 | 98 | 3 | 125 | 028-37599999 | Link |
明宇豪雅饭店(成都•科华南路) | 280 | 113 | 8 | 700 | 028-82029999 | Link |
成都蒲江花样年福朋喜来登度假酒店 | 276 | 138 | 15 | 850 | 028-69108888 | Link |
宇豪•金港湾酒店 | 115 | 83 | 5 | 345 | 028-87746666 | |
阿坝 | ||||||
九寨天堂洲际大饭店 | 1,020 | 622 | 9 | 2,125 | 0837-7789999 | Link |
九寨沟喜来登国际大酒店 | 482 | 166 | 11 | 960 | 0837-7739988 | Link |
峨眉山 | ||||||
峨眉山红珠山宾馆 | 520 | 406 | 22 | 905 | 0833-5525777 | Link |
南充 | ||||||
豪雅东方花园酒店 | 210 | 89 | 9 | 1400 | 0817-3359999 | Link |
宜宾 | ||||||
宜宾鲁能皇冠假日酒店 | 249 | 80 | 6 | 750 | 0831-8180000 | Link |