酒店与场地 — 福建

酒店名称 房间数 双床数 会议室数量 宴会厅面积 联系电话 网址
厦门
厦门康莱德酒店 241 52 9 760 0592-2586666 Link
厦门瑞颐大酒店 588 291 15 1312 0592-6366666 Link
厦门艾美酒店 348 105 9 850 0592-7709999 Link
厦门翔鹭国际大酒店 1,525 950 26 1,428 0592-2638888 Link
厦门佰翔五通酒店 620 392 5 1300 0592-3917777 Link
厦门京闽中心酒店 490 120 7 398 0592-5123333 Link
海悦山庄酒店 601 241 10 1,020 0592-5023333 Link
厦门悦华酒店 429 198 16 1,100 0592-6023333 Link
厦门宾馆 448 225 22 300 0592-2053333 Link
厦门泛太平洋大酒店 387 139 8 503 0592-5078888 Link
厦门喜来登酒店 360 113 9 603 0592-5525888 Link
厦门佰翔软件园酒店 356 238 14 930 4001096363 Link
厦门海景千禧大酒店 352 150 7 780 0592-2023333 Link
厦门海沧融信华邑酒店 351 174 8 1500 0592-3318888 Link
厦门空港佰翔花园酒店 342 225 14 930 4001096363 Link
厦门朗豪酒店 327 163 9 768 0592-6029999 Link
厦门磐基皇冠假日酒店 327 127 9 1,008 0592-5399999 Link
厦门马哥孛罗东方大酒店 310 93 10 425 0592-5091888 Link
厦门希尔顿逸林酒店 270 88 7 684 0592-8119888 Link
厦门国际会展酒店 208 174 8 640 0592-5959999 Link
厦门颐豪商务酒店 160 74 2 250 0592-5303333 Link
新怡酒店 104 49 7 225 0592-7161111 Link
厦门鼓浪湾酒店 152 70 7 500 0592-6373333 Link
福州
福州香格里拉大酒店 414 154 10 1,725 0591-87988888 Link
福州世纪金源大饭店 383 150 18 920 0591-87088888 Link
福州世茂洲际酒店 311 87 7 640 0591-86128888 Link
福州空港佰翔花园酒店 267 148 6 238 4001096363 Link
福州泰禾铂尔曼酒店 258 97 5 700 0591-88669988 Link
福州仓山凯悦酒店 226 87 11 1200 0591-87571234 Link
莆田
莆田三迪希尔顿逸林酒店 330 126 8 1200 0594-2358888 Link
泉州
泉州悦华酒店 378 201 6 665 0595-28019999 Link
晋江佰翔世纪酒店 302 123 11 1278 4001096363 Link
武夷山
武夷山悦华酒店 204 97 7 407 0599-5238999 Link
武夷山佰翔花园酒店 137 74 2 213 4001096363 Link
漳州
漳州佰翔圆山酒店 299 166 13 1458 4001096363 Link
漳州融信皇冠假日酒店 298 110 9 1315 0596-2098888 Link
龙岩
龙岩冠豸秘谷佰翔度假酒店 113 80 7 560 4001096363 Link